|
|
SAMPLE OF
PRELIMINARY LOCAL STORM REPORTS

TORNADO REPORTS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Location | County | State | Lat | Lon | Comments | |
| 2030 | 4 NW TYE | TAYLOR | TX | 3249 | 9992 | REPORT OF A BRIEF TORNADO TOUCHDOWN ON I-20 WEST OF TYE (SJT) | |
| 2035 | 2 NE TYE | TAYLOR | TX | 3247 | 9985 | REPORT OF A BRIEF TORNADO TOUCHDOWN 2 MILES NORTHEAST OF TYE...ABOUT 3/4 MI NORTH OF I-20. (SJT) | |
| 2216 | 3 S BRECKENRIDGE | STEPHENS | TX | 3271 | 9891 | OVERTURNED SEMI ON US 183 3MI SOUTH OF BRECKENRIDGE. S TREES AND POWERPOLES DOWN. ROOF OFF HOUSE 50 AND US 183. FOLLOWUP FROM PREVIOUS REPORTS. (FWD) | |
| 2350 | GRAFORD | PALO PINTO | TX | 3294 | 9825 | TORNADO TOUCHDOWN NEAR GRAFORD. RELAYED BY MEDIA. (FWD) | |
| 0010 | SOPER | CHOCTAW | OK | 3403 | 9570 | (TSA) | |
| 0020 | KENT | CHOCTAW | OK | 3411 | 9562 | TORNADO CONFIRMED BY OHP NEAR KENT (TSA) | |
HAIL REPORTS |
|||||||
| Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1200 | 100 | 2 SW KNAPP | SCURRY | TX | 3261 | 10115 | COOP OBSERVER REPORTED QUARTER SIZED HAIL BEGINNING AT 7AM. (MAF) |
| 1320 | 150 | GROOM | CARSON | TX | 3520 | 10111 | (AMA) |
| 1525 | 88 | 7 W CROWELL | FOARD | TX | 3398 | 9985 | (OUN) |
| 1634 | 75 | WICHITA FALLS | WICHITA | TX | 3389 | 9851 | MID WESTERN STATE CAMPUS (OUN) |
| 1715 | 75 | 3 N TIPTON | TILLMAN | OK | 3454 | 9914 | DIME TO PENNY HAIL (OUN) |
| 1748 | 100 | DAVIDSON | TILLMAN | OK | 3424 | 9908 | NICKEL TO QUARTER HAIL. (OUN) |
| 2120 | 275 | 7 ENE HAMBY | SHACKELFORD | TX | 3256 | 9952 | BASEBALL HAIL AT THE INTERSECTION OF HWYS. 351 AND 604. (SJT) |
| 2157 | 100 | 8 WSW BRECKENRIDGE | STEPHENS | TX | 3271 | 9904 | RELAYED BY BRECKENRIDGE P.D. (FWD) |
| 2304 | 175 | 7 NE BRAD | PALO PINTO | TX | 3282 | 9842 | ON HIGHWAY 16 EAST PART OF POSSUM KINGDOM LAKE (FWD) |
| 2306 | 75 | BIG SPRING | HOWARD | TX | 3225 | 10148 | (MAF) |
| 2311 | 75 | 1 S WELEETKA | OKFUSKEE | OK | 3532 | 9614 | RELAYED BY BROADCAST MEDIA (TSA) |
| 2325 | 150 | 5 NW SCIPIO | PITTSBURG | OK | 3511 | 9602 | (TSA) |
| 2330 | 100 | HANNA | MCINTOSH | OK | 3521 | 9589 | QUARTER AND DIME SIZE HAIL (TSA) |
| 2332 | 88 | 6 NW STIDHAM | MCINTOSH | OK | 3543 | 9577 | (TSA) |
| 2342 | 88 | ADA | PONTOTOC | OK | 3478 | 9666 | THE HAIL WAS REPORTED ON THE WEST SIDE OF TOWN. (OUN) |
| 2357 | 175 | FRANCIS | PONTOTOC | OK | 3487 | 9659 | THE HAIL WAS REPORTEDLY COVERING THE GROUND. (OUN) |
| 0000 | 75 | IRA | SCURRY | TX | 3258 | 10100 | PENNY SIZE HAIL REPORTED IN IRA. (MAF) |
| 0015 | 88 | SNYDER | SCURRY | TX | 3271 | 10092 | TRAINED SPOTTERS REPORT PENNY TO NICKEL SIZE HAIL IN SNYDER. (MAF) |
| 0020 | 275 | 5 SE BRIDGEPORT | WISE | TX | 3316 | 9770 | BASEBALL HAIL NEAR BALSORA. CORRECTED TIME. (FWD) |
| 0038 | 275 | 5 SE BRIDGEPORT | WISE | TX | 3316 | 9770 | BASEBALL SIZE HAIL (FWD) |
| 0123 | 175 | MULDROW | SEQUOYAH | OK | 3541 | 9460 | GOLF BALL HAIL AND 55 PLUS MPH WINDS (TSA) |
| 0139 | 175 | ROLAND | SEQUOYAH | OK | 3542 | 9451 | GOLF BALL HAIL AND 60 MPH WINDS (TSA) |
| 0140 | 275 | VAN BUREN | CRAWFORD | AR | 3544 | 9435 | (TSA) |
| 0148 | 175 | 2 N LEQUIRE | HASKELL | OK | 3513 | 9511 | (TSA) |
| 0148 | 75 | CENTRAL CITY | SEBASTIAN | AR | 3532 | 9425 | (TSA) |
| 0155 | 100 | 4 E RUDY | CRAWFORD | AR | 3553 | 9420 | QUARTER HAIL AND 55 PLUS MPH WINDS (TSA) |
| 0208 | 175 | 4 SE CHILDRESS | CHILDRESS | TX | 3438 | 10020 | (LUB) |
| 0221 | 100 | HATFIELD | POLK | AR | 3449 | 9438 | POLK COUNTY SHERIFFS OFFICE RECEIVED A REPORT OF QUARTER SIZE HAIL AT HATFIELD. (LZK) |
| 0246 | 88 | ACORN | POLK | AR | 3463 | 9422 | PENNY TO NICKEL SIZE HAIL WAS REPORTED AT ACORN IN NORTHERN POLK COUNTY. (LZK) |
| 0303 | 100 | RALLS | CROSBY | TX | 3368 | 10138 | HAIL RANGING FROM PENNIES TO QUARTERS (LUB) |
| 0313 | 100 | ALTUS | JACKSON | OK | 3464 | 9933 | THE HAIL WAS REPORTED ON THE NORTHWEST SIDE OF TOWN. (OUN) |
| 0314 | 175 | GREENWOOD | MIDLAND | TX | 3203 | 10190 | (MAF) |
| 0320 | 88 | 2 W JAYTON | KENT | TX | 3325 | 10061 | TWO REPORTS OF HAIL UP TO NICKELS WEST AND NORTHWEST OF TOWN (LUB) |
| 0328 | 100 | 8 E BAKERSFIELD | PECOS | TX | 3089 | 10217 | (MAF) |
| 0335 | 88 | JAYTON | KENT | TX | 3325 | 10057 | PEA TO NICKEL HAIL IN AND JUST WEST OF JAYTON (LUB) |
| 0805 | 100 | 1 N ALVORD | WISE | TX | 3337 | 9770 | QUARTER HAIL NORTH OF ALVORD (FWD) |
WIND REPORTS |
|||||||
| Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 2145 | UNK | PAOLI | GARVIN | OK | 3483 | 9726 | TREES DOWN AND MINOR ROOF DAMAGE. TIME ESTIMATED. RELAYED BY KWTV-CHANNEL 9. (OUN) |
| 2207 | UNK | 1 SSE ASHER | POTTAWATOMIE | OK | 3497 | 9692 | TREES DOWN NEAR THE PONTOTOC COUNTY LINE. (OUN) |
| 2300 | UNK | HOLDENVILLE | HUGHES | OK | 3508 | 9640 | ROOF REPORTED BLOWN OFF OF A HOUSE. (OUN) |
| 2345 | UNK | 4 NW STONEWALL | PONTOTOC | OK | 3469 | 9657 | TREES WERE DOWNED DUE TO HIGH WIND 1 MILE NORTH OF UNION VALLEY. (OUN) |
| 2355 | UNK | 5 E GRAFORD | PALO PINTO | TX | 3294 | 9816 | DAMAGE IN ORAN AT ORAN AND JOHNSON ROADS. POSSIBLE TORNADO DAMAGE. RELAYED BY MEDIA (FWD) |
| 2359 | 65 | 13 NW WEATHERFORD | PARKER | TX | 3289 | 9793 | IN WHITT...RELAYED BY PARKER COUNTY SHERIFF OFFICE (FWD) |
| 0015 | UNK | 5 NNE COLORADO CITY | MITCHELL | TX | 3247 | 10083 | TRAINED SPOTTERS REPORT A BARN DESTROYED AND POWER LINES DOWN JUST EAST OF THE INTERSECTION OF STATE HIGHWAY 208 AND FM 1982 IN NORTHERN MITCHELL COUNTY. (MAF) |
| 0057 | UNK | 4 NE COOKSON | CHEROKEE | OK | 3575 | 9487 | TREES DOWN ON HIGHWAY 100 (TSA) |
| 0510 | UNK | 3 SW NOLAN | NOLAN | TX | 3224 | 10028 | A CAR WAS BLOWN OVER. (SJT) |
| 0515 | UNK | SAN ANGELO | TOM GREEN | TX | 3145 | 10045 | SEVERE DAMAGE TO THE BARRY BUILDING LOCATED AT HOUSTON HARTE AND GLENNA AVENUE IN SAN ANGELO. ALSO POWER LINES AND POLES DOWN. SEVERAL CARS FLIPPED OVER AND A TRACTOR T (SJT) |
| 0545 | UNK | BUFFALO GAP | TAYLOR | TX | 3228 | 9983 | A COUPLE OF POWER LINES AND TREES WERE KNOCKED DOWN BY THE DAMAGING THUNDERSTORM WINDS. (SJT) |
| 0620 | UNK | COLEMAN | COLEMAN | TX | 3183 | 9943 | THERE WERE SEVERAL ROOFS DAMAGED WITH ONE ROOF BLOWN OFF. (SJT) |
| 0639 | UNK | 4 SE BANGS | BROWN | TX | 3167 | 9908 | ROOFS WERE BLOWN OFF HOUSES AND A TRAILER WAS TURNED OVER. ALSO...TREES WERE BLOWN DOWN. (SJT) |
| 0722 | UNK | COMANCHE | COMANCHE | TX | 3190 | 9860 | COMPLETE ROOF LOSS ON A BUILDING IN DOWNTOWN COMANCHE (FWD) |
| 0733 | 60 | GORDON | PALO PINTO | TX | 3255 | 9837 | SPOTTERS ESTIMATE 60 MPH WINDS IN GORDON AND MINGUS. POWER IS OUT IN THESE CITIES AND ALSO AROUND POSSUM KINGDOM LAKE (FWD) |
| 0755 | UNK | 10 SW BENBROOK | PARKER | TX | 3258 | 9758 | BEDROOM WINDOWS BLOWN INTO HOUSE. (FWD) |
| 0809 | UNK | GLEN ROSE | SOMERVELL | TX | 3224 | 9775 | LARGE TREE DOWN IN GLEN ROSE (FWD) |
| 0811 | UNK | ALEDO | PARKER | TX | 3270 | 9760 | HOME SUSTAINED DAMAGE...DEBRIS THROUGH WINDOWS (FWD) |
| 0825 | 70 | FORT WORTH | TARRANT | TX | 3275 | 9734 | MEASURED AT MEACHEM AIRPORT (FTW) (FWD) |
| 0830 | UNK | BURLESON | JOHNSON | TX | 3253 | 9733 | NUMEROUS POWER FLASHES IN BURLESON. POWER POLES DOWN (FWD) |
| 0832 | UNK | DALLAS | DALLAS | TX | 3279 | 9677 | LARGE TOWERING TERE SPLIT TO BASE NORTH DALLAS (FWD) |
| 0835 | UNK | EULESS | TARRANT | TX | 3285 | 9708 | ROOF OFF APARTMENT COMPLEX IN EULESS ALONG SAGEBRUSH (FWD) |
| 0852 | UNK | DESOTO | DALLAS | TX | 3260 | 9686 | CARS ON ROOFS AND SEVERAL COLLAPSED BUILDINGS AT HAMPTON AND WINTER GREEN IN DESOTO (FWD) |
| 0904 | UNK | 5 N STEPHENVILLE | ERATH | TX | 3229 | 9822 | STRUCTURAL DAMAGE REPORTED 5 MILES NORTH OF STEPHENVILLE ALONG 108 AND 426. ALSO NUMEROUS TREES DOWN ACROSS THE COUNTY (FWD) |
| 0917 | 87 | MCKINNEY | COLLIN | TX | 3320 | 9665 | EAST SIDE OF MCKINNEY (FWD) |
| 0931 | UNK | ADDISON | DALLAS | TX | 3296 | 9684 | DAMAGE TO SEVERAL CARPORTS AND 1-FT. DIAMETER TREE KNOCKED DOWN. (FWD) |
| 0949 | 68 | MUSKOGEE | MUSKOGEE | OK | 3575 | 9537 | (TSA) |
| 0956 | UNK | 11 S TAHLEQUAH | CHEROKEE | OK | 3576 | 9497 | 80 FOOT TALL TREE DOWN ON INDIAN ROAD (TSA) |
| 1016 | UNK | TERRELL | KAUFMAN | TX | 3273 | 9629 | ONE LARGE TIN BUILDING ON MR. B'S BLVD. (FWD) |
| 1040 | UNK | EDGEWOOD | VAN ZANDT | TX | 3269 | 9588 | TREES DOWN. RELAYED VIA AMATEUR RADIO (FWD) |